РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТ СКУТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА КИТАЯ И ЯПОНИИ
Расценки приведены за выполнение работ без учета стоимости запчастей.Новый вид услуг: Мотоэвакуатор. Ремонт скутеров, мотоциклов и ATV с выездом к заказчику по Москве и Московской области. Справки по тел.(495) 502-9154 |
|
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Замена цилиндро-поршневой группы | 1000-2500 руб. |
| Промывка карбюратора | 250-550 руб. |
| Переборка вариатора | 300-1000 руб. |
| Замена деталей редуктора | 500-1000 руб. |
| Снятие / Установка двигателя | 500-1100 руб. |
| Чистка силового агрегата | 200-400 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 100-200 руб. |
| Замена стартера | 300-700 руб. |
| Замена глушителя | 200-300 руб. |
| Замена масла в двигателе | 300-500 руб. |
| Регулировка карбюратора | 300-400 руб. |
| Замена генератора | 400-600 руб. |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Замена ламп фар | 50-100 руб. |
| Замена коммуникатора/выпрямителя тока | 50-300 руб. |
| Замена замка зажигания | 400 руб. |
| Диагностика электрооборудования | 200-1100 руб. |
| Замена пускового клапана | 200 руб. |
| КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ | |
| Замена элементов пластика | 50-300 руб. |
| Пайка элементов пластика | 50 руб. /1 см |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Замена задних тормозных колодок | 200-500 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | 150-400 руб. |
| Прокачка тормозной системы | 100-300 руб. |
| Замена заднего амортизатора | 100-200 руб. |
| Замена передних амортизаторов (за 1 шт.) | 100-300 руб. |
| Снятие/установка колес | 50-300 руб. |
| Замена тросов | 400 руб. |
| Замена подшипника колеса | 350-500 руб. |
| Замена тормозных рычагов | 50-200 руб. |











